Базовые решения "1С"
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692 | |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780 | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 008 | |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812 | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9 000 | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200 | |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960 | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 18144 | |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 6 048 | |
| 1С:Управление холдингом 8 | 88 236 | 
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692 | |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780 | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 008 | |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812 | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9 000 | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200 | |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960 | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 18144 | |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 6 048 | |
| 1С:Управление холдингом 8 | 88 236 | 
Отраслевые  и специализированные решения
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | 16 641  | |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456 | |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570  | |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981 | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 230  | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2 940  | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 1 устройство. Коробочная поставка | 470 | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 5 устройств. Коробочная поставка | 2 265  | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 10 устройств. Коробочная поставка | 4 412  | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 20 устройств. Коробочная поставка | 8 586  | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 50 устройств. Коробочная поставка | 21 177  | |
| 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 8 473  | |
| 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП | 22 941  | 
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | 16 641  | |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456 | |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570  | |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981 | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 230  | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2 940  | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 1 устройство. Коробочная поставка | 470 | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 5 устройств. Коробочная поставка | 2 265  | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 10 устройств. Коробочная поставка | 4 412  | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 20 устройств. Коробочная поставка | 8 586  | |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 50 устройств. Коробочная поставка | 21 177  | |
| 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 8 473  | |
| 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП | 22 941  | 
1С ИТС (Комплект поддержки)
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 1 рег.номер (подписка на 6 мес.) | 259 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 1 рег.номер (подписка на 12 мес.) | 503,70 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 1 рег.номер (подписка на 24 мес.) | 899 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 2 рег.номера (подписка на 6 мес.) | 337 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 2 рег.номера (подписка на 12 мес.) | 654,81 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 2 рег.номера (подписка на 24 мес.) | 1169  | 
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 1 рег.номер (подписка на 6 мес.) | 259 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 1 рег.номер (подписка на 12 мес.) | 503,70 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 1 рег.номер (подписка на 24 мес.) | 899 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 2 рег.номера (подписка на 6 мес.) | 337 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 2 рег.номера (подписка на 12 мес.) | 654,81 | |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 2 рег.номера (подписка на 24 мес.) | 1169  | 
Лицензия к продуктам на платформе "1С:Предприятие 8"
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 726 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 2 505 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 4 797 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 9 027 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 21 660 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 41 652 | 
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 726 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 2 505 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 4 797 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 9 027 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 21 660 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 41 652 | 
Лицензии на сервер к продуктам на платформе «1С:Предприятие 8»
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184 | |
| 1С:Предприятие 8.3. КОРП. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка | 12 498 | 
| Наименование | Стоимость BYN  (с НДС)  | |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184 | |
| 1С:Предприятие 8.3. КОРП. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка | 12 498 | 
Цены на продукты "1С:ERP Управление предприятием 2" с 1 апреля 2025: 
| Продукт | Рекоменд. розничная цена, BYN (с НДС) | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586 | |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860 | 
| Код | Продукт | Рекоменд. розничная цена, BYN (с НДС) | |
| 2900001917100 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586 | |
| 2900002162790 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860 | 
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЙ 1С ИПОДРОБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ.
ОСОЗНАНИЕ.
Пройдя стадию взросления в бизнесе, наблюдая за стремительно меняющимся миром и темпами развития предприятий вокруг, даже самые упорные скептики приходят к тому, что без цифровизации никуда.   И вот они уже готовы к внедрению ERP-систем. На сегодняшний день таких предприятий достаточно много.  Но тут возникает новое возражение - цена. На этом этапе хочется внедрить все как можно дешевле и быстрее. Еще нет  практического понимания, как реализовывается проект и запускается ERP. Создается иллюзия: купил “коробку”, сделал развертку, настройку - проект готов. И в таком случае  зачем платить много?

220083, Республика Беларусь, Минск, проспект Дзержинского, 104A, оф. 1805
© 2024 Группа компаний Электронная Экономика