Кого коснутся изменения цен?
Новые цены будут актуальны для всех новых и существующих клиентов, приобретающих продукты после указанных сроков. Мы рекомендуем совершить покупку до 31 января 2025 года, чтобы приобрести решения по текущим ценам.
С 1 февраля 2025 года устанавливается следующая цена на продукты:
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена, BYN (с НДС) | |
2900001973960 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 | |
2900001973977 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692 | |
2900001973991 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
2900001974066 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780 | |
2900001973984 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
2900001974004 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 008 | |
2900001974073 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812 | |
2900001974080 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9 000 | |
2900001974103 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200 | |
2900001880626 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960 | |
2900001880633 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372 | |
2900001880640 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260 | |
2900001880657 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448 | |
2900001880664 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680 | |
2900001880671 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232 | |
2900001880688 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636 | |
2900001974820 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224 | |
2900001974837 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848 | |
2900001880695 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864 | |
2900001880701 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024 | |
2900001880725 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184 |
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена, BYN (с НДС) | |
2900001973960 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 | |
2900001973977 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692 | |
2900001973991 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
2900001974066 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780 | |
2900001973984 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | |
2900001974004 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 008 | |
2900001974073 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812 | |
2900001974080 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9 000 | |
2900001974103 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200 | |
2900001880626 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960 | |
2900001880633 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372 | |
2900001880640 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260 | |
2900001880657 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448 | |
2900001880664 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680 | |
2900001880671 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232 | |
2900001880688 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636 | |
2900001974820 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224 | |
2900001974837 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848 | |
2900001880695 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864 | |
2900001880701 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024 | |
2900001880725 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184 |
Цены на информационно-технологическое сопровождение
Рекомендуемая | розничная | цена за 1 | сутки ( с НДС) | |||
Код | Продукт | 90-179 суток | 180-364 суток | 365-544 суток | 545-731 суток | |
2900001906555 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег.номера) | 1,52 | 1,44 | 1,36 | 1,23 |
Рекомендуемая | розничная | цена за 1 | сутки (с НДС) | |||
Код | Продукт | 90-179 суток | 180-364 суток | 365-544 суток | 545-731 суток | |
2900001906555 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег.номера) | 1,52 | 1,44 | 1,36 | 1,23 |
Цены на продукты "1С:ERP Управление предприятием 2" с 1 апреля 2025:
Код | Продукт | Рекоменд. розничная цена, BYN (с НДС) | |
2900001917100 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586 | |
2900002162790 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860 |
Код | Продукт | Рекоменд. розничная цена, BYN (с НДС) | |
2900001917100 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586 | |
2900002162790 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЙ 1С ИПОДРОБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ.
ОСОЗНАНИЕ.
Пройдя стадию взросления в бизнесе, наблюдая за стремительно меняющимся миром и темпами развития предприятий вокруг, даже самые упорные скептики приходят к тому, что без цифровизации никуда. И вот они уже готовы к внедрению ERP-систем. На сегодняшний день таких предприятий достаточно много. Но тут возникает новое возражение - цена. На этом этапе хочется внедрить все как можно дешевле и быстрее. Еще нет практического понимания, как реализовывается проект и запускается ERP. Создается иллюзия: купил “коробку”, сделал развертку, настройку - проект готов. И в таком случае зачем платить много?
220083, Республика Беларусь, Минск, проспект Дзержинского, 104A, оф. 1805
© 2024 Группа компаний Электронная Экономика