

стран в которых мы сопровождаем и
Поддерживаем
наших клиентов
лет опыта с 2015 года
высококвалифицированных сотрудников
успешно реализованных проекта
Мы предоставляем все виды услуг по автоматизации и цифровизации процессов на базе программ 1С.
Разработка и доработка под Ваши бизнес - процессы.
Делаем проекты любой сложности четко в срок.
Аналитика
Разработка
Доработка
Внедрение
Импортозамещение
Поддержка
✔ Управление обеспечением потребностями;
✔ Управление качеством;
✔ Управление делопроизводством;
✔ Управление ремонтами.
Программные продукты 1С позволяют автоматизировать важнейшие области бизнеса.
Успешно применяются для повышения эффективности управления и учета,
от малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций и госструктур.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
ПРОДУКТ | ПОДХОДИТ МАЛОМУ БИЗНЕСУ | ПОДХОДИТ СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ | ПОДХОДИТ КРУПНЫМ ПЕРДПРИЯТИЯ |
|
1С:ERP Управление предприятием 2 | - | 🗸 | 🗸 |
|
1С:Комплексная автоматизация | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
|
1С:Управление холдингом 8 | - | - | 🗸 |
1С:Управление компанией 8 | 🗸 | 🗸 | _ | |
1С:Документооборот 8 КОРП | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:Документооборот ПРОФ | 🗸 | 🗸 | - | |
1С:Управление торговлей 8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
1С:Бухгалтерия 8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:Розница 8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:CRM Управление взаимоотношениями с клиентами | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:Мобильная торговля | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
E-DMark - Решение для маркировки товаров | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
ПРОДУКТ | ПОДХОДИТ МАЛОМУ БИЗНЕСУ | ПОДХОДИТ СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ | ПОДХОДИТ КРУПНЫМ ПЕРДПРИЯТИЯ |
|
1С:ERP Управление предприятием 2 | - | 🗸 | 🗸 |
|
1С:Комплексная автоматизация | + | 🗸 | 🗸 |
|
1С:Управление холдингом 8 | - | - | 🗸 |
1С:Управление компанией 8 | 🗸 | 🗸 | _ | |
1С:Документооборот 8 КОРП | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:Документооборот ПРОФ | 🗸 | 🗸 | - | |
1С:Управление торговлей 8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
1С:Бухгалтерия 8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:Розница 8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:CRM Управление взаимоотношениями с клиентами | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:Мобильная торговля | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
E-DMark - Решение для маркировки товаров | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Cпецпредложение для Беларуси
Бесплатная консультация
Идивидуальный подход
Помогаем Вашему бизнесу преобразовать свои требования в цифровое пространство, которое включает в себя адаптируемые решения для удовлетворения сегодняшних потребностей и раскрытия потенциала компании в будущем.
Наша система управления проектами базируется на:
Мировых общепризнанных методологиях, стандартах, технологиях и сводах знаний по управлению проектами и процессами, среди которых ISO 9001, PMBoK, Agile/Scrum
Типовых технологиях внедрения и сопровождения фирмы «1С» (своды знаний «1С:ТСКФ» и «1С:Профкейс»)
© 2023 Группа компаний Электронная Экономика