Лицензии для всех программ 1С
лицензии от 1 до 1000 рабочих мест
Установка по всей Беларуси
Техподдержка
клиентов
Для эффективного использования решений на платформе 1С Предприятие 8 в больших проектах, компания "1С" разделила лицензии на два типа: ПРОФ и КОРП. Лицензия КОРП - это расширение функционала существующей программной платформы, предоставляющее пользователям дополнительные полезные опции. Она предназначена для масштабных и технически сложных проектов, в которых задействовано более 500 пользователей и требуется высокая производительность (более 12 ядер процессора).
Для эффективного использования решений на платформе 1С Предприятие 8 в больших проектах, компания "1С" разделила лицензии на два типа: ПРОФ и КОРП. Лицензия КОРП - это расширение функционала существующей программной платформы, предоставляющее пользователям дополнительные полезные опции. Она предназначена для масштабных и технически сложных проектов, в которых задействовано более 500 пользователей и требуется высокая производительность (более 12 ядер процессора).
Стоимость лицензий 1С
Стоимость лицензий 1С
Клиентские лицензии КОРП | Стоимость | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 726,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 2 505,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 4 797,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 9 027,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 21 660,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 41 652,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 123 558,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 205 461,00 BYN | |
1С: Предприятие 8КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 410 004,00 BYN |
Клиентские лицензии КОРП | Стоимость | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 726,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 2 505,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 4 797,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 9 027,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 21 660,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 41 652,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 123 558,00 BYN | |
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 205 461,00 BYN | |
1С: Предприятие 8КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 410 004,00 BYN |
Клиентские лицензии ПРОФ | Стоимость | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 312,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1 050,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 2 040,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 3 900,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 9 360,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 18 030,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 53 520,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 89 040,00 BYN |
|
|
|
---|---|---|
|
Клиентские лицензии ПРОФ |
Стоимость |
|
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
312,00 BYN |
|
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1 050,00 BYN |
|
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 2 040,00 BYN |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 3 900,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 9 360,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 18 030,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 53 520,00 BYN | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 89 040,00 BYN |
Серверные лицензии | Стоимость | |
1С: Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси. (Для маленьких компаний или средних предприятий с филиалами. Позволяет уменьшить затраты на автоматизацию работы небольшого количества пользователей на местах) | 720,00 BYN | |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси. (Для использования произвольного количества 32-разрядных рабочих процессов на одном компьютере.) | 2 520,00 BYN | |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка для Беларуси. (Для использования произвольного количества 32-разрядных или 64-разрядных рабочих процессов на одном компьютере) | 4 320,00 BYN | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка. | 12 498,00 BYN |
Серверные лицензии | Стоимость | |
1С: Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси. (Для небольших организаций или для средних предприятий, имеющих филиалы. Позволяет уменьшить затраты на автоматизацию работы небольшого количества пользователей на местах) | 720,00 BYN | |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси. (Для использования произвольного количества 32-разрядных рабочих процессов на одном компьютере) | 2 520,00 BYN | |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка для Беларуси. (Для использования произвольного количества 32-разрядных или 64-разрядных рабочих процессов на одном компьютере) | 4 320,00 BYN | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка. | 12 498,00 BYN |
КАк заказать
Активация лицензий
Для получения подробной консультации по выбору лицензии обратитесь к нам.
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 1С СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ.
© 2024 Группа компаний Электронная Экономика