возможности системы
кому подайдет ?
Подходит всем: может эффективно использоваться как в бюджетном секторе, так и на коммерческих предприятиях, вне зависимости от того, холдинговая ли это структура с большим количеством пользователей или небольшое предприятие.
НАсколько система универсальна?
Программа универсальна: легко настраивается и адаптируется под специфику конкретной организации.
ВАрианты ПО
|
|
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ФУНКЦИЯ | 1С: ПРОФ | 1С: КОРП | 1С: ДГУ 8 | 1С: DOCUMENT MANAGEMENT |
|
|
Канцелярия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
|
Внутренний документооборот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
|
Учет договорной деятельности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Процессы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Использование электронной подписи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Файлы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Контроль исполнительной дисциплины | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| СМДО | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Комплексные процессы | _ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Сложные условия маршрутизации | _ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Встроенная почта | _ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Управление проектами | _ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Учет рабочего времени | _ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Управление мероприятиями | _ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Форум | _ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Отсутствие сотрудников | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Бронирование переговорных | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Календарь | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Англоязычный интерфейс | _ | _ | _ | ✔ |
|
|
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ФУНКЦИЯ | 1С: ПРОФ | 1С: КОРП | 1С: ДГУ8 | 1С: DOCUMENT MANAGEMENT |
|
|
Канцелярия | + | + | + | + |
|
|
Внутренний документооборот | + | + | + | + |
|
|
Учет договорной деятельности | + | + | + | + |
| Процессы | + | + | + | + | |
| Использование электронной подписи | + | + | + | + | |
| Файлы | + | + | + | + | |
| Контроль исполнительной дисциплины | + | + | + | + | |
| СМДО | - | + | + | + | |
| Комплексные процессы | _ | + | + | + | |
| Сложные условия маршрутизации | _ | + | + | + | |
| Встроенная почта | _ | + | + | + | |
| Управление проектами | _ | + | + | + | |
| Учет рабочего времени | _ | + | + | + | |
| Управление мероприятиями | _ | + | + | + | |
| Форум | _ | + | + | + | |
| Отсутствие сотрудников | - | + | + | + | |
| Бронирование переговорных | - | + | + | + | |
| Календарь | - | + | + | + | |
| Англоязычный интерфейс | _ | _ | _ | + |
Подробнее о продукте 1С: Документооборот можно узнать на нашем сайте
Демодоступ
1C:Документооборот КОРП 8
Заполните онлайн форму и вам на почту придет код доступа для дальнейшей работы на демонстрационном онлайн портале .
Демодоступ
1C:Документооборот КОРП 8 редакция 3.0
Заполните онлайн форму и вам на почту придет код доступа для дальнейшей работы на демонстрационном онлайн портале .
Демодоступ
1C:Документооборот ПРОФ
Заполните онлайн форму и вам на почту придет код доступа для дальнейшей работы на демонстрационном онлайн портале .
Демодоступ
1С:Document Management
Заполните онлайн форму и вам на почту придет код доступа для дальнейшей работы на демонстрационном онлайн портале .
© 2024 Группа компаний Электронная Экономика